ग्रुप ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. रविंद्र विठ्ठल जोगवला | सरपंच | 9011891246 | ![]() |
| 2 | श्री.दिपक विठ्ठल पाटील | उपसरपंच | 9561078587 | ![]() |
| 3 | श्री. उत्तम तुकाराम माळी | ग्रामपंचायत अधिकारी | 7770068501 | ![]() |
| 4 | श्रीम.सुनंदा रामचंद्र पाटील | सदस्य | 9653143845 | |
| 5 | श्री. कुंदन बबन पाटील | सदस्य | 9260234345 | ![]() |
| 6 | श्री. अल्पेश कोंडू लोखंडे | सदस्य | 7498621121 | |
| 7 | श्रीम. जयश्री वसंत दिवा | सदस्य | 9022896902 | ![]() |
| 8 | श्रीम. रेखा रमेश पाटील | सदस्य | 9307351880 | |
| 9 | श्रीम. मनिषा दिगंबर पाटील | सदस्य | 8459097249 | ![]() |
| 10 | श्रीम. रविना रविंद्र वाघ | सदस्य | 9356657988 |
ग्रुप ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
ग्रुप ग्रामपंचायत पिक -शिलोत्तर, ता.- वाडा, जि.- पालघर (४२१३०३)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रुप ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. नेत्रप्रभा नितीन पाटील | केंद्रचालक | 8261948682 |
| 2 | श्री. कोंडू गोविंद लोखंडे | पोलीस पाटील | 9021668184 |
| 3 | सौ.प्रिती काठ्या | तलाठी | 9637721051 |
| 4 | श्री. सागर पाटील | कृषी अधिकारी | |
| 5 | श्री. मनोहर वामन पाटील | शिपाई | 9209630035 |
| 6 | श्रीम.निवृत्ती रविंद्र पाटील | ग्रामरोजगार सेवक | 9604496704 |
| 7 | श्री.चंद्रकांत दत्तात्रेय पाटील | ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा कर्मचारी | 7387716112 |
अंगणवाडी आणि आशा सेविकांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | सेविका नाव | केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.वनिता राम पाटील | आशासेविका | 9075493625 |
| 2 | श्रीम.तारामती हरिश्चंद्र वांगड | आशासेविका | 9021776959 |
| 3 | श्रीम.छाया कमळाकर पाटील | अंगणवाडी सेविका | 8850978234 |
| 4 | श्रीम.वनिता अनंता पाटील | अंगणवाडी सेविका | 7666081547 |
| 5 | श्रीम.राजश्री नरेश किरकिरा | अंगणवाडी सेविका | 7666228071 |
| 6 | श्रीम.मोनाली मोतीराम पाटील | अंगणवाडी सेविका | 9322720078 |
| 7 | श्रीम.मयुरी माधव दळवी | अंगणवाडी सेविका | 7666343563 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | शाळेचे नाव | पद | मोबाईल क्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.राजेंद्र बाबू टबाले | शाळा पिक | मुख्याध्यापक | 9921951994 |
| 2 | सौ.रत्नप्रभा पाटील | शाळा पिक | शिक्षक | 9423353008 |
| 3 | सौ.सरीता कातले | शाळा पिक | शिक्षक | 8999355798 |
| 4 | सौ.स्मिता गोतारणे | शाळा पिक | शिक्षक | 8805520711 |
| अ. क्र. | नाव | शाळेचे नाव | पद | मोबाईल क्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.सुनिल रामचंद्र खरपडे | शाळा शिलोत्तर | मुख्याध्यापक | 8805554134 |
| 2 | श्री.तुकाराम नवसू गावित | शाळा शिलोत्तर | सहशिक्षक | 7447339596 |
समूह संसाधन व्यक्तीची नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | गावाचे नाव | मोबाईल क्र |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.भावना भरत पाटील | पिक | 7720889261 |
| 2 | श्रीम. विशाखा विश्वास पाटील | पिक | 8080762185 |
| 3 | श्रीम.यशस्वी योगेश पाटील | शिलोत्तर | 8767968692 |






